﻿start_time,start_time,coord_x,coord_x,coord_y,coord_y
2010-06-30 04:00:00,2010-06-30 04:00:00,-700,-700,584,584
2010-07-08 10:00:00,2010-07-08 10:00:00,990,990,16,16
2010-07-11 15:00:00,2010-07-11 15:00:00,935,935,317,317
2010-09-05 01:00:00,2010-09-05 01:00:00,853,853,471,471
2010-09-10 11:00:00,2010-09-10 11:00:00,-605,-605,-754,-754
2010-09-15 12:00:00,2010-09-15 12:00:00,397,397,821,821
2010-10-03 11:00:00,2010-10-03 11:00:00,-454,-454,704,704
2010-10-06 06:00:00,2010-10-06 06:00:00,638,638,879,879
2010-10-05 14:00:00,2010-10-05 14:00:00,-992,-992,-123,-123
2010-10-13 00:00:00,2010-10-13 00:00:00,617,617,849,849
2010-10-15 03:00:00,2010-10-15 03:00:00,730,730,751,751
2010-10-19 03:00:00,2010-10-19 03:00:00,874,874,-536,-536
2010-10-22 15:00:00,2010-10-22 15:00:00,596,596,976,976
2010-11-15 18:00:00,2010-11-15 18:00:00,740,740,844,844
2010-11-17 06:00:00,2010-11-17 06:00:00,934,934,681,681
2010-12-02 21:00:00,2010-12-02 21:00:00,-715,-715,-487,-487
2010-12-13 02:00:00,2010-12-13 02:00:00,-536,-536,934,934
2010-12-24 20:00:00,2010-12-24 20:00:00,-957,-957,249,249
2010-12-30 16:00:00,2010-12-30 16:00:00,631,631,920,920
2011-01-01 15:00:00,2011-01-01 15:00:00,598,598,-708,-708
2011-01-20 18:00:00,2011-01-20 18:00:00,651,651,830,830
2011-01-19 04:00:00,2011-01-19 04:00:00,962,962,451,451
2011-01-25 06:00:00,2011-01-25 06:00:00,-889,-889,-608,-608
2011-02-09 18:00:00,2011-02-09 18:00:00,-903,-903,-650,-650
2011-02-14 16:00:00,2011-02-14 16:00:00,-401,-401,-899,-899
2011-02-25 11:00:00,2011-02-25 11:00:00,264,264,1027,1027
2011-03-26 14:00:00,2011-03-26 14:00:00,94,94,1056,1056
2011-04-24 20:00:00,2011-04-24 20:00:00,-776,-776,-765,-765
2011-05-04 02:00:00,2011-05-04 02:00:00,-989,-989,-365,-365
2011-05-12 00:00:00,2011-05-12 00:00:00,605,605,-585,-585
2011-05-16 12:00:00,2011-05-16 12:00:00,953,953,554,554
2011-05-20 22:00:00,2011-05-20 22:00:00,-905,-905,-510,-510
2011-05-28 03:00:00,2011-05-28 03:00:00,760,760,-312,-312
2011-06-03 07:00:00,2011-06-03 07:00:00,-673,-673,-607,-607
2011-06-06 16:00:00,2011-06-06 16:00:00,-946,-946,-427,-427
2011-06-04 11:00:00,2011-06-04 11:00:00,890,890,-480,-480
2011-07-08 16:00:00,2011-07-08 16:00:00,-568,-568,628,628
2011-08-01 09:00:00,2011-08-01 09:00:00,-744,-744,676,676
2011-08-05 10:00:00,2011-08-05 10:00:00,830,830,615,615
2011-08-15 08:00:00,2011-08-15 08:00:00,-799,-799,737,737
2011-09-02 21:00:00,2011-09-02 21:00:00,-876,-876,430,430
2011-09-12 16:00:00,2011-09-12 16:00:00,944,944,466,466
2011-09-12 23:00:00,2011-09-12 23:00:00,-715,-715,927,927
2011-09-13 12:00:00,2011-09-13 12:00:00,-528,-528,843,843
2011-10-02 15:30:00,2011-10-02 15:30:00,843,843,-545,-545
2011-10-03 07:00:00,2011-10-03 07:00:00,-821,-821,-668,-668
2011-10-05 05:00:00,2011-10-05 05:00:00,661,661,830,830
2011-11-02 23:00:00,2011-11-02 23:00:00,573,573,898,898
2011-11-10 19:00:00,2011-11-10 19:00:00,-589,-589,683,683
2011-11-18 13:00:00,2011-11-18 13:00:00,647,647,516,516
2011-11-21 19:00:00,2011-11-21 19:00:00,641,641,651,651
2011-11-30 13:00:00,2011-11-30 13:00:00,-1037,-1037,18,18
2011-12-01 13:00:00,2011-12-01 13:00:00,507,507,989,989
2011-12-22 11:00:00,2011-12-22 11:00:00,-901,-901,686,686
2012-01-08 14:00:00,2012-01-08 14:00:00,-903,-903,-532,-532
2012-01-19 12:00:00,2012-01-19 12:00:00,805,805,-630,-630
2012-02-15 23:00:00,2012-02-15 23:00:00,669,669,849,849
2012-02-23 03:00:00,2012-02-23 03:00:00,-622,-622,-667,-667
2012-03-07 09:00:00,2012-03-07 09:00:00,-462,-462,-858,-858
2012-03-27 13:00:00,2012-03-27 13:00:00,-822,-822,533,533
2012-03-28 23:00:00,2012-03-28 23:00:00,-627,-627,739,739
2012-04-16 16:00:00,2012-04-16 16:00:00,-757,-757,854,854
2012-04-19 09:00:00,2012-04-19 09:00:00,-770,-770,-413,-413
2012-04-19 08:00:00,2012-04-19 08:00:00,701,701,763,763
2012-04-21 08:00:00,2012-04-21 08:00:00,520,520,973,973
2012-04-20 06:00:00,2012-04-20 06:00:00,-707,-707,871,871
2012-04-18 06:00:00,2012-04-18 06:00:00,640,640,-775,-775
2012-04-30 23:00:00,2012-04-30 23:00:00,-511,-511,-833,-833
2012-05-17 17:00:00,2012-05-17 17:00:00,778,778,-616,-616
2012-05-25 00:00:00,2012-05-25 00:00:00,761,761,785,785
2012-06-10 07:00:00,2012-06-10 07:00:00,-1000,-1000,-634,-634
2012-06-17 08:00:00,2012-06-17 08:00:00,-747,-747,453,453
2012-06-20 16:00:00,2012-06-20 16:00:00,-594,-594,-807,-807
2012-06-28 01:00:00,2012-06-28 01:00:00,932,932,519,519
2012-07-16 13:00:00,2012-07-16 13:00:00,560,560,-880,-880
2012-07-23 09:00:00,2012-07-23 09:00:00,804,804,686,686
2012-08-10 06:00:00,2012-08-10 06:00:00,-988,-988,476,476
2012-10-04 02:00:00,2012-10-04 02:00:00,-467,-467,-900,-900
2012-10-15 00:00:00,2012-10-15 00:00:00,457,457,-955,-955
2012-10-21 15:00:00,2012-10-21 15:00:00,-940,-940,338,338
2012-10-27 10:00:00,2012-10-27 10:00:00,803,803,359,359
2012-11-07 08:00:00,2012-11-07 08:00:00,-595,-595,-962,-962
2012-11-08 20:00:00,2012-11-08 20:00:00,575,575,-879,-879
2012-12-06 13:00:00,2012-12-06 13:00:00,769,769,924,924
2012-12-13 02:00:00,2012-12-13 02:00:00,828,828,-365,-365
2012-12-23 19:00:00,2012-12-23 19:00:00,-660,-660,753,753
2012-12-27 04:00:00,2012-12-27 04:00:00,782,782,507,507
2013-01-02 01:00:00,2013-01-02 01:00:00,336,336,-978,-978
2013-01-08 18:00:00,2013-01-08 18:00:00,918,918,-621,-621
2013-01-09 22:00:00,2013-01-09 22:00:00,681,681,-906,-906
2013-01-13 23:00:00,2013-01-13 23:00:00,624,624,-899,-899
2013-01-18 16:00:00,2013-01-18 16:00:00,-748,-748,-746,-746
2013-01-18 12:00:00,2013-01-18 12:00:00,-680,-680,-883,-883
2013-02-05 09:00:00,2013-02-05 09:00:00,797,797,-663,-663
2013-02-10 22:00:00,2013-02-10 22:00:00,966,966,-555,-555
2013-02-12 07:00:00,2013-02-12 07:00:00,479,479,914,914
2013-02-21 05:00:00,2013-02-21 05:00:00,-495,-495,-1000,-1000
2013-03-03 09:00:00,2013-03-03 09:00:00,-544,-544,1034,1034
2013-03-14 19:00:00,2013-03-14 19:00:00,826,826,728,728
